Mājas / Produkti / Pacēlāji / PACĒLĀJI AR DĪSTELI / PACEĻAMAIS GROZS AR DĪSTELI ~14M AKUMULATORU
Mājas / Produkti / Pacēlāji / PACĒLĀJI AR DĪSTELI / PACEĻAMAIS GROZS AR DĪSTELI ~14M AKUMULATORU
Produktam nav vērtējumu.
Platformas augstums
14 m
Celtspēja
215 kg
Izmēri (G x P x A)
5,99 x 1,80 x 2,29 m
Platformas augstums
14 m
Celtspēja
215 kg
Izmēri (G x P x A)
6,15 x 1,80 x 2,29 m
Cena
Nomas cena dienā
120.00 €(ar PVN: 145.20 €)
RamiRisk dienas cena:
6.00 €(ar PVN: 7.20 €)
Maksas dienas nedēļā:
6 (svētdiena netiek iekļauta, ja ierīce netiek lietota svētdienā)
Pievienot produktu grozam
Kategorija: PACĒLĀJI AR DĪSTELI
Tips: 2713930
Drošības aprīkojums
Kategorija: PACĒLĀJI AR DĪSTELI
Tips: 2713930
Drošības aprīkojums
Platformas augstums | 14 m |
---|---|
Darba augstums | 16 m |
Celtspēja | 215 kg |
Groza izmēri (G x P X H) | 0,7 m x 1,3 m |
Maks. aizsniedzamība horizontāli no ass | 9,1 m |
Pacelšana pāri šķērslim | 4,0 m |
Enerģijas avota tips | 230 V / akumulātors |
Izlice | Ir |
Riteņu piedziņa | Ir |
Strēles tips | Izbīdāms-Šarnīrveida |
Transporta metode | Izbīdāms |
Izmēri (G x P x A) | 5,99 x 1,80 x 2,29 m |
Svars | 2 175 kg |
Lietošanas instrukcija | DINO 160XTB sn 16723 Instr EE.pdf |
---|---|
Lietošanas instrukcija | DINO 160XTB sn 16723 Instr LT.pdf |
Lietošanas instrukcija | DINO 160XTB sn 16723 Instr LV.pdf |
Kategorija: PACĒLĀJI AR DĪSTELI
Tips: 2713930
Drošības aprīkojums
Platformas augstums | 14 m |
---|---|
Darba augstums | 16 m |
Celtspēja | 215 kg |
Groza izmēri (G x P X H) | 0,7 m x 1,3 m |
Maks. aizsniedzamība horizontāli no ass | 9,1 m |
Pacelšana pāri šķērslim | 4,0 m |
Enerģijas avota tips | 230 V / akumulātors |
Izlice | Ir |
Riteņu piedziņa | Ir |
Strēles tips | Izbīdāms-Šarnīrveida |
Transporta metode | Izbīdāms |
Izmēri (G x P x A) | 6,15 x 1,80 x 2,29 m |
Svars | 2 175 kg |
Lietošanas instrukcija | DINO 160XTBII,180XTBII,210XTBII 160097, 40001, 210025 Instr LV.pdf |
---|---|
Lietošanas instrukcija | DINO 160XTBII,180XTBII,210XTBII 160391,40202,210121 Instr EE.pdf |
Lietošanas instrukcija | DINO 160XTBII,180XTBII,210XTBII short Instr EE.pdf |
Lietošanas instrukcija | DINO 160XTBII,180XTBII,210XTBII short Instr LV.pdf |
Lietošanas instrukcija | DINO 210XT II,160XTB II,180XTB II,210XTB II short Instr LT.PDF |
Nomas punkts | Pieejamība |
---|---|
Daugavpils nomas punkts | Pieejams |
Gulbene nomas punkts | Pieejams |
Rīga, Skanstes nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Jēkabpils nomas punkts | Pieejams |
Jelgava nomas punkts | Pieejams |
Kuldīgas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Liepājas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Mārupes nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Rīga, Maskavas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Piedrujas ielas nomas punkts | Pieejams |
Rēzekne nomas punkts | Pieejams |
Saldus nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Siguldas nomas punkts | Pieejams |
Tukums nomas punkts | Pieejams |
Valmieras nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Ventspils nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.