Mājas / Produkti / Pacēlāji / PAŠGĀJĒJ STRĒLES (DĪZEĻA) PAC. / PAŠGĀJĒJ PACEĻAMAIS GROZS DĪZELIS ~16M
PAŠGĀJĒJ PACEĻAMAIS GROZS DĪZELIS ~16M
Produktam nav vērtējumu.
JLG 510AJ

Platformas augstums
15,81 m
Celtspēja
230 kg
Platformas izmēri (G x P)
1,83 x 0,8 m
Transportēšanas izmēri (G x P x A)
7,68 x 2,34 x 2,29 m
MANITOU 180ATJ

Platformas augstums
16,15 m
Celtspēja
230 kg
Platformas izmēri (G x P)
1,8 x 0,8 m
Transportēšanas izmēri (G x P x A)
5,59 x 2,28 x 2,46 m
Cena
Līgumcena
Pievienot produktu grozam
Kategorija: PAŠGĀJĒJ STRĒLES (DĪZEĻA) PAC.
Tips: 2692940
Lūdzu, izvēlieties individuālos aizsardzības līdzekļus
Uzraksti atsauksmi pirmais par “PAŠGĀJĒJ PACEĻAMAIS GROZS DĪZELIS ~16M” Atcelt atbildi
JLG 510AJ
JLG 510AJ
Kategorija: PAŠGĀJĒJ STRĒLES (DĪZEĻA) PAC.
Tips: 2692940
Lūdzu, izvēlieties individuālos aizsardzības līdzekļus
Produkta informācija
| Platformas augstums | 15,81 m |
|---|---|
| Darba augstums | 17,81 m |
| Celtspēja | 230 kg |
| Platformas izmēri (G x P) | 1,83 x 0,8 m |
| Maks. aizsniedzamība horizontāli no ass | 9,48 m |
| Pacelšana pāri šķērslim | 7,67 m |
| Degviela | Dīzeļdegviela |
| Degvielas tvertne | 64 L |
| Piedziņa | 4WD |
| Papildstrēle | Ir |
| Strēles tips | Izbīdāms-Šarnīrveida |
| Reversīvs | Ir |
| Pārvadāšanas metode | Nepieciešama kravas automašīna |
| Transportēšanas izmēri (G x P x A) | 7,68 x 2,34 x 2,29 m |
| Izmēri (G x P) | 7,68 x 2,34 m |
| Svars | 7650 kg |
MANITOU 180ATJ
MANITOU 180ATJ
Kategorija: PAŠGĀJĒJ STRĒLES (DĪZEĻA) PAC.
Tips: 2692940
Lūdzu, izvēlieties individuālos aizsardzības līdzekļus
Produkta informācija
| Platformas augstums | 16,15 m |
|---|---|
| Darba augstums | 18,15 m |
| Celtspēja | 230 kg |
| Platformas izmēri (G x P) | 1,8 x 0,8 m |
| Maks. aizsniedzamība horizontāli no ass | 10,6 m |
| Pacelšana pāri šķērslim | 7,42 m |
| Degviela | Dīzeļdegviela |
| Degvielas tvertne | 52 L |
| Piedziņa | 4WD |
| Papildstrēle | Ir |
| Strēles tips | Izbīdāms-Šarnīrveida |
| Reversīvs | Nav |
| Pārvadāšanas metode | Nepieciešama kravas automašīna |
| Transportēšanas izmēri (G x P x A) | 5,59 x 2,28 x 2,46 m |
| Izmēri (G x P) | 7,65 x 2,28 m |
| Svars | 7550 kg |
Lietošanas instrukcijas
| Nomas punkts | Pieejamība |
|---|---|
| Daugavpils nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Gulbenes nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Rīga, Skanstes nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Jēkabpils nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Jelgavas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Kuldīgas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Liepāja nomas punkts | Pieejams |
| Mārupes nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Rīga, Piedrujas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Rēzeknes nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Sāgas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Saldus nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Siguldas nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Tukuma nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |
| Valmieras nomas punkts | Pieejams |
| Ventspils nomas punkts | Jautājiet par pieejamību nomas punktā |




Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.