Transporta līdzekļa veids
EUR/Reiss (attālums no NP līdz objektam = reiss vienā virzienā)
Līdz 8km | 9-11km | 12-15km | 16-20km | EUR/h darbs ar manipulatoru | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buss vai džips | ![]() | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | – |
Buss, kravas buss ar manipulatoru vai džips ar piekabi (līdz 3 tonnām) | ![]() | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 75,00 | 45,00 |
EUR/km (attālums = uz + no objekta)
21-60 km | 61-80 km | 81-99 km | virs 100 km | EUR/h darbs ar manipulatoru | EUR/h dīkstāve | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buss vai džips | ![]() | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | – | 45,00 |
Buss, kravas buss ar manipulatoru vai džips ar piekabi (līdz 3 tonnām) | ![]() | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 45,00 | 45,00 |
EUR/km (vienības cena reisiem ar ilgumu virs 1,5h) | EUR/h | ||
---|---|---|---|
Evakuators (līdz 12 tonnām) | ![]() | 1,10 | 50,00 |
Treilers (līdz 24 tonnām) | ![]() | 1,50 | 61,00 |
Kravas automašīna ar manipulatoru 6m (līdz 10 tonnām) | ![]() | 1,50 | 50,00 |
Kravas automašīna ar manipulatoru 6m un piekabi (līdz 22 tonnām) | ![]() | 1,60 | 61,00 |
*cenas bez PVN